通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
物業(yè)管理責(zé)任保險(xiǎn)統(tǒng)保項(xiàng)目保險(xiǎn)方案細(xì)則
時(shí)間:2011.12.12 來(lái)源:市物協(xié)
一、投保人名稱及地址 | |||
投保人名稱: | ××物業(yè)管理公司 | ||
投保人地址: | ? | ||
二、被保險(xiǎn)人名稱地址 | |||
被保險(xiǎn)人名稱: | ××物業(yè)管理公司 | ||
被保險(xiǎn)人地址: | ? | ||
三、營(yíng)業(yè)性質(zhì) | 物業(yè)服務(wù)(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記為準(zhǔn)) | ||
四、管理項(xiàng)目 | 1、???? ??????????????????????(外地□) 2、??? ???????????????????????(外地□) 3、??????????????????????????(外地□) (注:1、格式不夠可擴(kuò)展;2、如為外地項(xiàng)目請(qǐng)打“√”) | ||
五、投保險(xiǎn)種 | 物業(yè)管理責(zé)任險(xiǎn)及附加險(xiǎn) | ||
(一)物業(yè)管理責(zé)任保險(xiǎn) | |||
1、累計(jì)賠償限額: | (1)RMB?5,000,000.00?() (2)RMB?8,000,000.00?() (3)RMB?10,000,000.00 () 注:投保單位可根據(jù)本單位情況及需求選擇其一,在所選賠償限額后的括號(hào)內(nèi)打“√”即可。 | ||
2、每次事故賠償限額 | 選擇一: (1)RMB?2,500,000.00?() (2)RMB?4,000,000.00?() (3)RMB?5,000,000.00?() 每次事故每人賠償限額RMB400000.00 注:投保單位可根據(jù)本單位情況及需求選擇其一,在所選賠償限額后的括號(hào)內(nèi)打“√”即可,所選擇的每次事故賠償限額不得高于累計(jì)賠償限額。 | ||
選擇二: 如投保人不擴(kuò)展以下特別約定第6條責(zé)任,則每次事故賠償限額為: (1)RMB?200,000.00??? () (2)RMB?300,000.00??? () (3)RMB?400,000.00??? () 每次事故每人賠償限額同每次事故賠償限額。 | |||
3、免賠額: | 每次事故絕對(duì)免賠率為損失金額的5%(僅限于財(cái)產(chǎn)損失)。 | ||
4、特別約定: | (1)擴(kuò)展承保物業(yè)管理工作人員在從事安全防范工作過(guò)程中因疏忽或過(guò)失致使小區(qū)內(nèi)業(yè)主家庭室內(nèi)(包括地下室)財(cái)產(chǎn)盜搶損失(僅限于家用電器、服裝、家具、床上用品等)。累計(jì)賠償限額RMB100,000.00,每次事故賠償限額RMB10,000.00;每次事故絕對(duì)免賠為RMB 200.00或損失金額的5%,兩者以高者為準(zhǔn)。 ? (2)擴(kuò)展管道(含室內(nèi))破裂及水漬責(zé)任:累計(jì)賠償限額RMB100,000.00,每次事故賠償限額RMB50,000.00。? ? (3)擴(kuò)展承保物業(yè)管理工作人員因?qū)π^(qū)內(nèi)公共娛樂(lè)、健身設(shè)施等物業(yè)合同約定的其他設(shè)施設(shè)備未盡到維護(hù)或管理職責(zé)導(dǎo)致第三者的人身傷亡。每次事故賠償限額為RMB300,000.00,累計(jì)賠償限額為RMB500,000.00。 ? (4)擴(kuò)展承保物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)廣告牌、霓虹燈、裝飾物等高空墜物等造成三者傷亡或財(cái)產(chǎn)損失。每次事故賠償限額為RMB300,000.00,累計(jì)賠償限額為RMB1,000,000.00 ? (5)擴(kuò)展承保小區(qū)內(nèi)有專人看管的且停泊于固定停車場(chǎng)所的業(yè)主電動(dòng)車、摩托車整車被盜的損失,累計(jì)賠償限額RMB8,000.00,每次事故賠償限額RMB2,000.00;每次事故絕對(duì)免賠為RMB 200.00或損失金額的5%,兩者以高者為準(zhǔn)。 ? (6)擴(kuò)展被保險(xiǎn)人所有、使用或管理的電梯(包括電梯、液壓電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道)因管理疏忽、過(guò)失或意外事故造成的第三者人身死亡、傷殘或財(cái)產(chǎn)損失。每次事故賠償限額參照主險(xiǎn)每次事故賠償限額(即選擇一),每人每次事故賠償限額RMB400000.00。每次事故財(cái)產(chǎn)絕對(duì)免賠額為損失金額的10%,人身傷亡無(wú)免賠。 注:如投保人不擴(kuò)展特別約定第6條責(zé)任,可投保電梯責(zé)任附加險(xiǎn)(詳見(jiàn)電梯責(zé)任附加險(xiǎn))。 | ||
5、保險(xiǎn)條款: | 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司住宅物業(yè)管理綜合保險(xiǎn)條款 | ||
6、附加條款: | (1)錯(cuò)誤與遺漏條款 (2)不可控制條款 | ||
(二)物業(yè)管理責(zé)任險(xiǎn)附加險(xiǎn)(投保人可根據(jù)實(shí)際情況選擇投保) | |||
1、停車場(chǎng)責(zé)任險(xiǎn) | |||
(1)責(zé)任限額: | 每次事故賠償限額(元) | 累計(jì)賠償限額(元) | 投保選擇 |
150,000.00 | 1,000,000.00 | ? | |
200,000.00 | 2,000,000.00 | ? | |
500,000.00 | 5,000,000.00 | ? | |
注:投保單位可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇,并在所選限額后“投保選擇”一欄中打“√”即可。 | |||
(2)免賠額: | 每次事故絕對(duì)免賠為損失金額的10%。 | ||
(3)特別約定: | 1、擴(kuò)展承保停車位車輛的以下?lián)p失: (1)不明原因造成的車輛碰撞、劃痕損失:每次賠償限額為RMB3,000.00,累計(jì)賠償限額為RMB50,000.00,絕對(duì)免賠額為RMB100.00或損失金額的10%,二者以高者為準(zhǔn)。? (2)機(jī)動(dòng)車輛的玻璃破碎:每次賠償限額為RMB3,000.00,累計(jì)賠償限額為RMB50,000.00;每次事故絕對(duì)免賠額為RMB100.00或損失金額的10%,二者以高者為準(zhǔn)。 ? 2、擴(kuò)展承保非全車被盜、僅車上零部件或僅附屬設(shè)備被盜發(fā)生的損失:每次事故賠償限額為RMB1,500.00,累計(jì)賠償限額為RMB80,000.00。每次事故絕對(duì)免賠額為RMB200.00或損失金額的10%,二者以高者為準(zhǔn)。 | ||
(4)保險(xiǎn)條款: | 停車場(chǎng)責(zé)任特約條款 | ||
2、游泳池責(zé)任險(xiǎn) | |||
(1)責(zé)任限額: | 累計(jì)賠償限額RMB1,000,000.00; 每次事故賠償限額RMB400,000.00。 每次事故每人賠償限額RMB400,000.00 | ||
(2)免賠額: | 每次事故無(wú)免賠。 | ||
(3)保險(xiǎn)條款: | 游泳池責(zé)任特約條款 | ||
3、電梯責(zé)任險(xiǎn) (如投保人不擴(kuò)展特別約定第6條責(zé)任,但投保電梯責(zé)任附加險(xiǎn)的) | |||
(1)責(zé)任限額: | 每次事故賠償限額(元) | 累計(jì)賠償限額(元) | 投保選擇 |
200,000.00 | 400,000.00 | ? | |
300,000.00 | 600,000.00 | ? | |
400,000.00 | 800,000.00 | ? | |
每次事故每人賠償限額同每次事故賠償限額 | |||
(2)免賠額: | 每次事故財(cái)產(chǎn)絕對(duì)免賠額為損失金額的10%,人身傷亡無(wú)免賠。 | ||
(3)保險(xiǎn)條款: | 電梯責(zé)任特約條款 | ||
六、保險(xiǎn)期限 | 共12個(gè)月,自 ?年 ?月 ?日時(shí)起至?年 ?月日時(shí)止。 | ||
七、保險(xiǎn)條款 | 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司住宅物業(yè)管理綜合保險(xiǎn)條款及特約條款 | ||
八、保費(fèi)支付 | 執(zhí)行見(jiàn)費(fèi)出單的規(guī)定 | ||
九、司法管轄 | 中華人民共和國(guó)司法管轄(不含港、澳、臺(tái)) | ||
十、爭(zhēng)議解決方式 | 向濟(jì)南仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁 |
一、投保人名稱及地址: | |||||
投保人名稱: | ×××物業(yè)管理公司 | ||||
投保人地址: | ? | ||||
二、營(yíng)業(yè)性質(zhì): | 物業(yè)服務(wù) | ||||
三、投保險(xiǎn)種: | 團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn) | ||||
四、保險(xiǎn)責(zé)任與保險(xiǎn)金額: | |||||
保險(xiǎn)金額(元) | |||||
方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | |
意外身故/殘疾 | 6萬(wàn) | 10萬(wàn) | 20萬(wàn) | 30萬(wàn) | 40萬(wàn) |
意外傷害醫(yī)療 | 1萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | 2萬(wàn) | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) |
住院津貼 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 |
五、免賠額 | 免賠額100元后100%賠付(僅限于意外傷害醫(yī)療) | ||||
六、保險(xiǎn)期間 | 12個(gè)月,自年月日00:00起至年月日24:00止。 | ||||
七、保險(xiǎn)條款 | 中意團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn) 中意附加意外醫(yī)藥補(bǔ)償團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn) 中意附加住院津貼團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||
八、保費(fèi)支付 | 執(zhí)行見(jiàn)費(fèi)出單的規(guī)定 | ||||
九、司法管轄 | 中國(guó)華人民共和國(guó)司法管轄 | ||||
十、爭(zhēng)議處理 | 向濟(jì)南仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁 |
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺(tái)
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫(kù)
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號(hào)