通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)物業(yè)管理責(zé)任保險(xiǎn)統(tǒng)保保費(fèi)一覽表
時(shí)間:2011.12.12 來源:市物協(xié)
| (一)物業(yè)管理責(zé)任險(xiǎn)主險(xiǎn) | ||
| 每次事故 ?賠償限額(元) | 年累計(jì) ?賠償限額(元) | 基本保費(fèi) |
| 選擇一 (擴(kuò)展承保電梯責(zé)任,無(wú)需另外投保電梯責(zé)任附加險(xiǎn)) | ||
| 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | 6600元 |
| 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10240元 |
| 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 12800元 |
| 選擇二 (不擴(kuò)展承保電梯責(zé)任,按需另外附加投保電梯責(zé)任附加險(xiǎn)) | ||
| 200,000.00 | 5,000,000.00 | 6300元 |
| 300,000.00 | 8,000,000.00 | 9440元 |
| 400,000.00 | 10,000,000.00 | 11600元 |
| (二)停車場(chǎng)責(zé)任附加險(xiǎn) | ||
| 每次事故 ?賠償限額(元) | 累計(jì) ?? 賠償限額(元) | 基本保費(fèi)(元/車位) |
| 150,000.00 | 1,000,000.00 | 32(元/車位) |
| 200,000.00 | 2,000,000.00 | 37(元/車位) |
| 500,000.00 | 5,000,000.00 | 50(元/車位) |
| (三)游泳池責(zé)任附加險(xiǎn) | ||
| 每次事故 ?賠償限額(元) | 累計(jì) ?賠償限額(元) | 基本保費(fèi)(元/個(gè)) |
| 400,000.00 | 1,000,000.00 | 1800(元/個(gè)) |
| (四)電梯責(zé)任附加險(xiǎn) (如投保人不擴(kuò)展特別約定第6條責(zé)任,但投保電梯責(zé)任附加險(xiǎn)的) | ||
| 每次事故 ?賠償限額(元) | 累計(jì) ?賠償限額(元) | 基本保費(fèi) |
| 200,000.00 | 400,000.00 | 33(元/部) |
| 300,000.00 | 600,000.00 | 45(元/部) |
| 400,000.00 | 800,000.00 | 54(元/部) |
| 保險(xiǎn)項(xiàng)目 | 保險(xiǎn)金額(元) | ||||
| 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | |
| 意外身故/殘疾 | 6萬(wàn) | 10萬(wàn) | 20萬(wàn) | 30萬(wàn) | 40萬(wàn) |
| 意外傷害醫(yī)療 | 1萬(wàn) | 1.5萬(wàn) | 2萬(wàn) | 3萬(wàn) | 4萬(wàn) |
| 住院津貼 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 | 20元/天 |
| 新華人壽 | 45 | 78 | 146 | 218 | 292 |
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺(tái)
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫(kù)
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號(hào)