通知公告
實時公布及解讀協(xié)會重要通知及公告
市住房保障局、市物價局關(guān)于公布“天馬相城”杯物業(yè)及價格政策知識競賽獲獎名單的通報
時間:2012.10.12 來源:市物協(xié)
序 號 | 獲獎 等級 | 姓名 | 身份證號(后6位) |
1 | 一 等 獎 | 郭長龍 | 225531 |
2 | 張愛國 | 012117 | |
3 | 孫福祥 | 054436 | |
4 | 王立新 | 040014 | |
5 | 黃玉娟 | 014203 | |
6 | 武 桐 | 252134 | |
7 | 劉 亞 | 263329 | |
8 | 王 哲 | 120038 | |
9 | 陳 麗 | 156024 | |
10 | 邵 征 | 257518 | |
11 | 二 等 獎 | 孫 燕 | 155246 |
12 | 馬振華 | 124732 | |
13 | 徐 輝 | 304416 | |
14 | 劉 彬 | 122937 | |
15 | 陳愛紅 | 161748 | |
16 | 彭 妍 | 301543 | |
17 | 馮煜媛 | 164140 | |
18 | 孟愛軍 | 151728 | |
19 | 郭慶鋒 | 020019 | |
20 | 王方會 | 203823 | |
21 | 鹿 軍 | 224426 | |
22 | 隗學玲 | 222728 | |
23 | 林敬民 | 182219 | |
24 | 周 瑩 | 082149 | |
25 | 張寶永 | 300713 | |
26 | 趙林林 | 065126 | |
27 | 楊開玲 | 183526 | |
28 | 趙克勱 | 067513 | |
29 | 邊廷冬 | 184114 | |
30 | 陳江峰 | 125169 | |
31 | 三 等 獎 三 等 獎 | 盧興旺 | 211010 |
32 | 王紹飛 | 094439 | |
33 | 彭 博 | 121912 | |
34 | 朱 曄 | 212041 | |
35 | 范明偉 | 131615 | |
36 | 孟 亮 | 122019 | |
37 | 王希平 | 214415 | |
38 | 包建蕊 | 010329 | |
39 | 張 磊 | 010051 | |
40 | 閆紅衛(wèi) | 064011 | |
41 | 張 曉 | 280020 | |
42 | 王 輝 | 252519 | |
43 | 史曉光 | 164119 | |
44 | 路德波 | 11106ⅹ | |
45 | 王小慧 | 161248 | |
46 | 徐麗華 | 040025 | |
47 | 馬正芬 | 180329 | |
48 | 魏 濤 | 022511 | |
49 | 宋樂聲 | 164422 | |
50 | 徐 琳 | 260310 | |
51 | 張士學 | 014448 | |
52 | 張 娜 | 07482ⅹ | |
53 | 劉蘭杰 | 174116 | |
54 | 邢逸凡 | 124426 | |
55 | 鞠 暉 | 124445 | |
56 | 侯孟賓 | 272624 | |
57 | 劉 茜 | 034429 | |
58 | 孟春霞 | 137521 | |
59 | 房淑賢 | 253520 | |
60 | 王 新 | 311913 | |
61 | 禹 玲 | 21302ⅹ | |
62 | 楊淑華 | 220540 | |
63 | 張秀菊 | 254464 | |
64 | 于 萍 | 222328 | |
65 | 楊玉剛 | 230731 | |
66 | 魏同文 | 120832 | |
67 | 曲 寧 | 226719 | |
68 | 彭學紅 | 警官證14311173 | |
69 | 黃志光 | 202518 | |
70 | 尚 林 | 1222ⅹ | |
71 | 代永娟 | 013403 | |
72 | 劉 茜 | 254529 | |
73 | 陳曉萌 | 280026 | |
74 | 安守財 | 092310 | |
75 | 李光會 | 262964 | |
76 | 劉聰聰 | 282625 | |
77 | 徐 峰 | 246018 | |
78 | 孫 龍 | 243379 | |
79 | 徐月花 | 180641 | |
80 | 莊文新 | 250023 | |
81 | 優(yōu) 秀 獎 優(yōu) 秀 獎 優(yōu) 秀 獎 | 滿化明 | 011726 |
82 | 張宗暉 | 060418 | |
83 | 張金花 | 180044 | |
84 | 肖 曼 | 244148 | |
85 | 劉艷華 | 096792 | |
86 | 郝世龍 | 082814 | |
87 | 靳樹鵬 | 192519 | |
88 | 馬龐峰 | 273314 | |
89 | 馮 云 | 193727 | |
90 | 畢冬羽 | 240337 | |
91 | 徐小雪 | 184326 | |
92 | 朱明蘭 | 024522 | |
93 | 劉艷華 | 137425 | |
94 | 李艷青 | 143349 | |
95 | 劉 莉 | 071647 | |
96 | 王 雪 | 055822 | |
97 | 劉 瑛 | 012765 | |
98 | 許立平 | 026115 | |
99 | 袁曉暉 | 284422 | |
100 | 邢吉章 | 167415 | |
101 | 肖劍飛 | 092129 | |
102 | 呂素英 | 14758 x | |
103 | 冷 朔 | 136714 | |
104 | 黃 浦 | 195010 | |
105 | 李 月 | 013416 | |
106 | 李長錄 | 250311 | |
107 | 于振興 | 01641x | |
108 | 徐勤艷 | 281620 | |
109 | 李 丹 | 134249 | |
110 | 王求富 | 253017 | |
111 | 張為廷 | 270610 | |
112 | 辛 婷 | 204522 | |
113 | 任 芳 | 091988 | |
114 | 張長娥 | 29524x | |
115 | 周一兵 | 260019 | |
116 | 劉威棟 | 291137 | |
117 | 何 林 | 230016 | |
118 | 陳存汀 | 260315 | |
119 | 孟秀蕓 | 223424 | |
120 | 朱蘭萍 | 043224 | |
121 | 閆勇智 | 205737 | |
122 | 房 晶 | 142527 | |
123 | 王秀苑 | 220020 | |
124 | 孫曉蕾 | 222049 | |
125 | 李 斌 | 172519 | |
126 | 劉小花 | 243243 | |
127 | 韓紀偉 | 134366 | |
128 | 王玉華 | 062641 | |
129 | 崔秀云 | 262344 | |
130 | 趙忠鋒 | 29251X | |
131 | 肖 軍 | 238178 | |
132 | 李日武 | 011710 | |
133 | 張樹芳 | 072424 | |
134 | 陳 偉 | 241717 | |
135 | 趙文學 | 16742X | |
136 | 戴 軍 | 076012 | |
137 | 武瑩瑩 | 244124 | |
138 | 丁彩松 | 083621 | |
139 | 姚凌燕 | 137422 | |
140 | 李 惠 | 190021 | |
141 | 王 龑 | 251323 | |
142 | 滕立公 | 282916 | |
143 | 李佳憶 | 280041 | |
144 | 王有振 | 252795 | |
145 | 宋 玲 | 043226 | |
146 | 王 峰 | 024233 | |
147 | 吳連群 | 154516 | |
148 | 劉軍鵬 | 218434 | |
149 | 孫風剛 | 212912 | |
150 | 王勝相 | 141490 | |
151 | 白 冰 | 28032X | |
152 | 吳 健 | 274814 | |
153 | 陳家寶 | 052933 | |
154 | 王元強 | 282914 | |
155 | 劉地芳 | 233447 | |
156 | 張亞男 | 283742 | |
157 | 劉 凱 | 111513 | |
158 | 鄭 喆 | 263343 | |
159 | 姜 山 | 063312 | |
160 | 趙長震 | 202612 | |
161 | 張學強 | 021912 | |
162 | 高曉群 | 160020 | |
163 | 王 冬 | 184524 | |
164 | 楊茂勝 | 044511 | |
165 | 邱學柱 | 30005X | |
166 | 李 強 | 082531 | |
167 | 閆大芬 | 224745 | |
168 | 盧成軍 | 212031 | |
169 | 池建信 | 210018 | |
170 | 張來良 | 136630 | |
171 | 呂燕軍 | 291924 | |
172 | 盧喜勤 | 040041 | |
173 | 杜士榮 | 5019 X | |
174 | 楊列棟 | 153838 | |
175 | 張茂文 | 215614 | |
176 | 劉方園 | 103519 | |
177 | 徐 瑩 | 244122 | |
178 | 徐英霞 | 121622 | |
179 | 王振良 | 284317 | |
180 | 洪 湖 | 026834 |
搜索
濟南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會 All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號