通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
關(guān)于第五期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班開班的通知
時(shí)間:2016.10.25 來(lái)源:市物協(xié)
關(guān)于第五期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班開班的通知
各會(huì)員單位:
協(xié)會(huì)5月13日下發(fā)《關(guān)于舉辦項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班的通知》(濟(jì)物協(xié)字〔2016〕11號(hào))后,各單位現(xiàn)已報(bào)名400余人。根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃,現(xiàn)將第五期培訓(xùn)名單公布如下,請(qǐng)各單位提前安排,按規(guī)定時(shí)間參加培訓(xùn)?,F(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:
一、交費(fèi)方式及時(shí)間
(一)交費(fèi)方式
可帶現(xiàn)金或支票到市物業(yè)協(xié)會(huì)秘書處辦理或采取銀行轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明交款單位名稱,轉(zhuǎn)賬后將進(jìn)賬單回單送達(dá)市物業(yè)協(xié)會(huì)秘書處。
地址:市房地產(chǎn)大廈21樓2106室
戶名:濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)
賬號(hào):37001612202050147789
開戶行:建設(shè)銀行經(jīng)七緯二分理處
(二)交費(fèi)截止時(shí)間
請(qǐng)參加第五期培訓(xùn)班的人員于2016年11月4日前完成交費(fèi)。
二、培訓(xùn)費(fèi)用
(一)會(huì)員單位:一次培訓(xùn)10人(含)以上的,每人1480元;10人以下(不含),每人1680元(含資料費(fèi)、講課費(fèi)、證書費(fèi)、稅費(fèi)、午餐費(fèi)。下同);
(二)非會(huì)員單位:一次培訓(xùn)10人(含)以上的,每人1680元;10人以下(不含),每人1880元。
三、參培人員攜帶材料
參培人員攜帶下列材料于培訓(xùn)班開班時(shí)交至秘書處
1.單位出具的項(xiàng)目經(jīng)理從業(yè)證明(每人一份);
2.畢業(yè)證書原件及復(fù)印件(一份);
3.個(gè)人二寸免冠彩色照片(兩張);
4.身份證原件及復(fù)印件(一份)
四、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)
(一)第五期培訓(xùn)班集中授課時(shí)間:11月12、13、19、20日上午9:00開課(人員名單見附件1)。
(二)培訓(xùn)地點(diǎn):房地產(chǎn)大廈四樓多功能廳。
附件1:第五期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班名單
濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)
2016年10月25日
第五期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班
序號(hào) | 工作單位 | 姓名 |
1 | 山東堯圣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 欒意 |
2 | 王貴生 | |
3 | 肖明森 | |
4 | 李開明 | |
5 | 張會(huì)磊 | |
6 | 山東源泰物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 田延超 |
7 | 谷明明 | |
8 | 福建永安物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 曹國(guó)棟 |
9 | 胡利斌 | |
10 | 山東信萊物業(yè)管理有限公司 | 李玉建 |
11 | 王 偉 | |
12 | 王 悅 | |
13 | 韓金玲 | |
14 | 濟(jì)南鴻昌物業(yè)管理有限公司 | 謝慶法 |
15 | 濟(jì)南龍力物業(yè)管理有限公司 | 徐爽 |
16 | 劉小莉 | |
17 | 安柳鈺 | |
18 | 李林 | |
19 | 張前進(jìn) | |
20 | 陳鑫 | |
21 | 嚴(yán)冬青 | |
22 | 任天文 | |
23 | 張海濤 | |
24 | 王鵬 | |
25 | 濟(jì)南乾舜物業(yè)管理有限公司 | 周玉華 |
26 | 山東中冠物業(yè)管理有限公司 | 陳文兵 |
27 | 王兆強(qiáng) | |
28 | 宋衛(wèi)衛(wèi) | |
29 | 袁 梅 | |
30 | 韓 超 | |
31 | 韓 業(yè) | |
32 | 周 波 | |
33 | 杜建鋼 | |
34 | 張 森 | |
35 | 韓 蕓 | |
36 | 山東潤(rùn)華物業(yè)管理股份有限 | 官 娜 |
37 | 趙魯杰 | |
38 | 劉海祥 | |
39 | 張 明 | |
40 | 秦 萌 | |
41 | 張 琪 | |
42 | 徐兆坤 | |
43 | 劉 林 | |
44 | 王葉重 | |
45 | 王 新 | |
46 | 山東保利物業(yè)管理有限公司 | 伍建東 |
47 | 山東堯圣物業(yè)服務(wù)有限公司 | 竇淼 |
48 | 山東中建物業(yè)管理有限公司 | 侯晉升 |
49 | 董婧 | |
50 | 山東迪洋物業(yè)管理有限公司 | 劉永軍 |
51 | 深圳華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 張華 |
52 | 濟(jì)南長(zhǎng)青學(xué)府物業(yè)管理有限公司 | 龐傳忠 |
53 | 中鐵十局集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 | 葉昆 |
54 | 陳小燕 | |
55 | 濟(jì)南泰潤(rùn)物業(yè)管理有限公司 | 殷云峰 |
56 | 濟(jì)南鴻誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 吳月瑤 |
57 | 張秀英 | |
58 | 濟(jì)南綠園物業(yè)有限責(zé)任公司 | 單金睿 |
59 | 王維燦 | |
60 | 馬春麗 | |
61 | 安文智 | |
62 | 錢少杰 | |
63 | 濟(jì)南鐵泰物業(yè)管理有限公司 | 曲雪濤 |
64 | 曹琪 | |
65 | | 鐘克峰 |
66 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 徐文霞 |
67 | 孫艷春 | |
68 | 國(guó)電置業(yè)有限公司山東項(xiàng)目部 | 張君 |
69 | 趙平麗 | |
70 | 郭文文 | |
71 | 濟(jì)南澤宇物業(yè)管理有限公司 | 潘玉君 |
72 | 尹廣豪 | |
73 | 濟(jì)南歷下區(qū)科苑小區(qū)北區(qū) | 趙連忠 |
74 | 濟(jì)南市物業(yè)綜合 | 牛雨 |
75 | 濟(jì)南宸豪物業(yè)管理有限公司 | 王繼梅 |
76 | 山東省銀河偉業(yè)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 郭紅潔 |
77 | 魏 鋒 | |
78 | 張曉藝 | |
79 | 司彬媛 | |
80 | 劉 會(huì) | |
81 | 齊明明 | |
82 | 王 麗 | |
83 | 翁振新 | |
84 | 梁勝華 | |
85 | 李 瑛 | |
86 | 董慶華 | |
87 | 李 丹 | |
88 | 馬開選 | |
89 | 蓋建新 | |
90 | 康鑫垚 | |
91 | 張慶芳 | |
92 | 段志勇 | |
93 | 許洪巧 | |
94 | 劉艷芝 | |
95 | 李 強(qiáng) | |
96 | 陶 娟 | |
97 | 濟(jì)南東方石化園物業(yè)管理有限公司 | 戴杰 |
98 | 張培秀 | |
99 | 王玥 | |
100 | 趙斌 | |
101 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 田愛玉 |
102 | 程向松 | |
103 | 張莉 | |
104 | 孔文 | |
105 | 吳健 | |
106 | 陳豐 | |
107 | 武光英 | |
108 | 常俊婷 | |
109 | 邱明 | |
110 | 王新明 |
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺(tái)
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫(kù)
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號(hào)