通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
濟(jì)南市精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局物業(yè)服務(wù)文明年評(píng)選活動(dòng)實(shí)施方案
時(shí)間:2017.10.19 來(lái)源:市物協(xié)
濟(jì)南市精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室 濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 文件 |
濟(jì)房政字〔2017〕69號(hào)
濟(jì)南市精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局
物業(yè)服務(wù)文明年評(píng)選活動(dòng)實(shí)施方案
各縣區(qū)文明辦、住房保障管理部門,各物業(yè)服務(wù)企業(yè):
為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市物業(yè)管理工作,促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展,依法保護(hù)群眾合法權(quán)益,為廣大業(yè)主營(yíng)造和諧的生活和工作環(huán)境,依據(jù)濟(jì)南市精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室、濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局印發(fā)的《物業(yè)服務(wù)文明年活動(dòng)實(shí)施方案》,制定如下評(píng)選方案:
一、申報(bào)條件
(一)物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)評(píng)選申報(bào)條件
在我市物業(yè)管理信息系統(tǒng)注冊(cè)備案并符合下列條件的物業(yè)服務(wù)企業(yè),均可申報(bào):
1.積極參加文明服務(wù)創(chuàng)建活動(dòng)且業(yè)績(jī)突出的;
2.企業(yè)或主要負(fù)責(zé)人未被列入失信執(zhí)行黑名單的;
3.申報(bào)企業(yè)近兩年以來(lái)未發(fā)生重大責(zé)任事故,未發(fā)生經(jīng)行業(yè)主管部門確認(rèn)屬實(shí)的有關(guān)收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴。
(二)物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目申報(bào)條件
1.按照要求積極參加文明服務(wù)創(chuàng)建活動(dòng)且業(yè)績(jī)突出的物業(yè)項(xiàng)目;
2.實(shí)施物業(yè)管理滿一年以上全委托服務(wù)的住宅小區(qū);
3.申報(bào)項(xiàng)目近兩年以來(lái)未發(fā)生重大責(zé)任事故,未發(fā)生因收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量等方面的投訴被市物業(yè)主管部門信用扣分的。
(三)物業(yè)行業(yè)文明服務(wù)明星申報(bào)條件
擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、積極參加精神文明服務(wù)創(chuàng)建活動(dòng)、熱愛(ài)物業(yè)服務(wù)行業(yè)、愛(ài)崗敬業(yè),在平凡崗位上做出不平凡業(yè)績(jī)的項(xiàng)目部主管及以下員工。
(四)物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人申報(bào)條件
認(rèn)真組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)企業(yè)開(kāi)展文明服務(wù)創(chuàng)建活動(dòng),成績(jī)優(yōu)秀的縣區(qū)物業(yè)主管部門、街道辦事處及有關(guān)工作人員。
二、評(píng)選數(shù)量
計(jì)劃評(píng)選100名“全市物業(yè)行業(yè)文明服務(wù)明星”、30個(gè)“全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目”、30家“全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)”;從“示范項(xiàng)目”所在縣區(qū)物業(yè)行業(yè)主管機(jī)構(gòu)和街道辦事處評(píng)選10家“全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)單位”(縣區(qū)物業(yè)行業(yè)主管機(jī)構(gòu)4個(gè)、街道辦事處6個(gè))、20名“全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)個(gè)人”。從文明服務(wù)明星、文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目、文明創(chuàng)建活動(dòng)標(biāo)兵企業(yè)、文明創(chuàng)建先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人中擇優(yōu)報(bào)送省住建廳參加全省評(píng)比。
三、評(píng)選程序
(一)申報(bào)階段
1.標(biāo)兵企業(yè)、示范項(xiàng)目、服務(wù)明星評(píng)選程序。各物業(yè)企業(yè)于2017年10月30日前將相關(guān)申報(bào)材料報(bào)送企業(yè)注冊(cè)和項(xiàng)目管理所在地縣區(qū)物業(yè)主管部門。
2.先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人申報(bào)程序。市級(jí)物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人由縣區(qū)物業(yè)主管部門、街道辦事處直接申報(bào)或推薦,于2017年11月5日前將申報(bào)材料報(bào)送市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)。
(二)現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)、推薦階段
縣、區(qū)物業(yè)主管部門對(duì)照有關(guān)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每個(gè)申報(bào)企業(yè)和項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)及材料審核,量化賦分,提出推薦意見(jiàn),并征求縣區(qū)文明辦、街道辦事處意見(jiàn);文明服務(wù)明星依據(jù)其業(yè)績(jī)提出推薦意見(jiàn)??h區(qū)物業(yè)主管部門于11月5日前將申報(bào)材料報(bào)送市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)。
(三)市文明辦和物業(yè)主管部門審查評(píng)定階段
市物業(yè)主管部門會(huì)同市文明辦組成考評(píng)組,于2017年11月30日前對(duì)縣區(qū)推薦的企業(yè)、項(xiàng)目和服務(wù)明星進(jìn)行材料審核或現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng),確定市級(jí)受表彰單位和人員名單;確定參加省住建廳評(píng)選的候選企業(yè)及人員。
(四)總結(jié)表彰階段
市文明辦、市住房保障管理局于2017年12月(具體時(shí)間另行通知)召開(kāi)總結(jié)表彰頒獎(jiǎng)大會(huì),表彰積極參加文明服務(wù)年活動(dòng)的先進(jìn)單位、企業(yè)和個(gè)人。
四、報(bào)送材料
(一)申報(bào)審批表;
(二)相關(guān)業(yè)績(jī)證明材料復(fù)印件(原件留企業(yè)或項(xiàng)目部備查)。
上述材料一式兩份;一份留存縣區(qū)物業(yè)主管部門,一份報(bào)濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:沈 夢(mèng),82077708;王艷艷,82077108。
郵 箱:jiwuxie@163.com
附件:1.全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
2.全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
3.全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)申報(bào)審批表
4.全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目申報(bào)審批表
5.全市物業(yè)行業(yè)文明服務(wù)明星申報(bào)審批表
6.全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)單位申報(bào)審批表
7.全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)個(gè)人申報(bào)審批表
濟(jì)南市精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室 濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局
2017年10月17日
附件1
全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 考 評(píng) 指 標(biāo) | 基準(zhǔn)分 | 評(píng) 分 依 據(jù) | 得分 |
1 | 積極參加文明行業(yè)創(chuàng)建活動(dòng),把文明行業(yè)創(chuàng)建列入企業(yè)重要工作議程,制定文明創(chuàng)建年度工作方案,在人員、政策、經(jīng)費(fèi)等方面給予保障,成效顯著 | 5 | 依據(jù)文明行業(yè)創(chuàng)建資料和效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
2 | 建立現(xiàn)代企業(yè)制度,企業(yè)管理制度健全,運(yùn)作規(guī)范,能夠確保為業(yè)主提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的服務(wù) | 5 | 依據(jù)企業(yè)管理資料進(jìn)行綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
3 | 遵守法律法規(guī),依法經(jīng)營(yíng),近兩年來(lái)企業(yè)未發(fā)生重大責(zé)任事故,未發(fā)生經(jīng)行業(yè)主管部門確認(rèn)屬實(shí)的有關(guān)收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴和信用扣分 | 10 | 發(fā)生本項(xiàng)情形之一的,本項(xiàng)不得分,取消評(píng)選資格 | |
4 | 在行業(yè)文明創(chuàng)建活動(dòng)中,事績(jī)突出,受到縣區(qū)及以上主管部門書(shū)面表彰或新聞媒體正面報(bào)道的 | 5 | 一次計(jì)3分,滿分為止;沒(méi)有的,本項(xiàng)不得分 |
序號(hào) | 考 評(píng) 指 標(biāo) | 基準(zhǔn)分 | 評(píng) 分 依 據(jù) | 得分 |
5 | 認(rèn)真貫徹執(zhí)行“二會(huì)”(物業(yè)管理聯(lián)席會(huì)議、業(yè)主懇談會(huì))、“三公開(kāi)”(物業(yè)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)價(jià)格、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi);物業(yè)服務(wù)投訴渠道、方式公開(kāi);居住區(qū)公共部位經(jīng)營(yíng)收益公開(kāi))制度,為全市物業(yè)服務(wù)企業(yè)做出表率 | 10 | 查閱公司本部和項(xiàng)目部資料,缺一項(xiàng)扣2分,扣完為止 | |
6 | 所管全面項(xiàng)目依法簽訂物業(yè)服務(wù)合同并到主管部門備案;認(rèn)真履行物業(yè)服務(wù)合同。 | 5 | 要求提供發(fā)現(xiàn)未備案的,一份合同扣2分 | |
7 | 公司有健全的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)人員,制定兩級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃,按照計(jì)劃積極組織企業(yè)員工參加法律法規(guī)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)技能、安全生產(chǎn)等方面的培訓(xùn) | 5 | 依據(jù)資料和培訓(xùn)效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般0—2分 | |
8 | 公司制定員工職業(yè)道德規(guī)范,員工儀容儀表整潔,統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡上崗。 | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)員工情況綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般0—2分 | |
9 | 積極利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、信息技術(shù)和智能化管理工具,不斷提升管理效率和服務(wù)品質(zhì) | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
序號(hào) | 考 評(píng) 指 標(biāo) | 基準(zhǔn)分 | 評(píng) 分 依 據(jù) | 得分 |
10 | 在做好基礎(chǔ)服務(wù)的基礎(chǔ)上,積極創(chuàng)新和拓展經(jīng)營(yíng)模式,取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
11 | 積極拓展外地物業(yè)服務(wù)市場(chǎng),取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 | 5 | 依據(jù)資料和申報(bào)材料綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
12 | 自覺(jué)遵守公開(kāi)、公正、公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則,不惡意壓價(jià)或哄抬價(jià)格,不串標(biāo)、不圍標(biāo)、不陪標(biāo),維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序和行業(yè)整體利益 | 5 | 依據(jù)資料和經(jīng)營(yíng)行為綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
13 | 積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,配合參與構(gòu)建以黨組織為核心,社區(qū)居委會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)共同參與的“四位一體”社區(qū)管理機(jī)制,深入推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè) | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
14 | 維護(hù)員工合法權(quán)益,依法為員工發(fā)放工資,積極為員工交納社會(huì)保險(xiǎn) | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
15 | 積極參加助老、助殘、困難救助等方面的公益活動(dòng),自覺(jué)履行社會(huì)責(zé)任 | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
序號(hào) | 考 評(píng) 指 標(biāo) | 基準(zhǔn)分 | 評(píng) 分 依 據(jù) | 得分 |
16 | 積極參加縣區(qū)物業(yè)主管部門組織的會(huì)議、培訓(xùn)及其他公益活動(dòng),為本縣區(qū)物業(yè)服務(wù)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn) | 5 | 依據(jù)資料和相關(guān)調(diào)查材料綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
17 | 積極參與行業(yè)協(xié)會(huì)組織的會(huì)議、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化、公益性等項(xiàng)活動(dòng),積極建言獻(xiàn)策,模范履行會(huì)員義務(wù),為本市物業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn) | 10 | 本項(xiàng)由濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定 | |
合計(jì)得分(滿分100分) |
附件2
全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 考 評(píng) 指 標(biāo) | 基準(zhǔn)分 | 評(píng) 分 依 據(jù) | 得分 |
1 | 積極參加文明服務(wù)創(chuàng)建活動(dòng),活動(dòng)資料規(guī)范齊全 | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
2 | 項(xiàng)目自交付使用起實(shí)施物業(yè)管理服務(wù)滿1年以上 | 5 | 實(shí)施物業(yè)管理不足1年,不得分;取消申報(bào)資格 | |
3 | 依法簽訂物業(yè)服務(wù)合同并備案;雙方權(quán)責(zé)明確,無(wú)霸王條款;物業(yè)服務(wù)企業(yè)嚴(yán)格履行服務(wù)合同 | 6 | 發(fā)現(xiàn)物業(yè)服務(wù)合同未備案、合同主體與實(shí)際管理企業(yè)不符、非全托管項(xiàng)目、合同期限超期等情形之一的,每項(xiàng)扣減1.5分 | |
4 | 近兩年來(lái)企業(yè)未發(fā)生重大責(zé)任事故,未發(fā)生經(jīng)行業(yè)主管部門確認(rèn)屬實(shí)的有關(guān)收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴 | 8 | 發(fā)生本項(xiàng)情形之一的,本項(xiàng)不得分,取消評(píng)選資格 | |
5 | 房屋外觀完好、整潔有序;房屋共用部位符合規(guī)劃,無(wú)違章搭建、無(wú)擅自改變用途現(xiàn)象。各類指示、警示標(biāo)示齊全,無(wú)安全隱患,安全管理制度落實(shí)到位,實(shí)行24小時(shí)值班巡邏 | 8 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀7—8分,良好4—6分,一般1—3分 | |
6 | 共用設(shè)施設(shè)備管理制度健全、標(biāo)識(shí)齊全;按計(jì)劃進(jìn)行巡檢、維修,資料管理規(guī)范 | 6 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5—6分,良好3—4分,一般1—2分 | |
7 | 各類衛(wèi)生設(shè)施齊全,項(xiàng)目整體環(huán)境整潔 | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
8 | 綠化標(biāo)識(shí)齊全,養(yǎng)護(hù)管理到位 | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
9 | 車輛停放有序,標(biāo)識(shí)齊全;消防通道通暢無(wú)占用,標(biāo)識(shí)齊全;消防監(jiān)控值班人員按照國(guó)家規(guī)定持證上崗 | 6 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5—6分,良好3—4分,一般1—2分 | |
10 | 物業(yè)服務(wù)辦公區(qū)域環(huán)境整潔美觀,管理制度健全,崗位職責(zé)明確 | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
11 | 物業(yè)原始資料、業(yè)主檔案資料、項(xiàng)目運(yùn)行資料等檔案資料齊全,管理規(guī)范;統(tǒng)一著裝、佩戴工牌;操作人員按照國(guó)家規(guī)定持證上崗,配比符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定 | 5 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
12 | 基本構(gòu)建起“四位一體”管理體制機(jī)制;每年進(jìn)行業(yè)主對(duì)物業(yè)服務(wù)的滿意度調(diào)查 | 6 | 采用查閱資料和電話抽查方式評(píng)定,優(yōu)秀7—8分,良好5—6分,一般2—4分 | |
13 | “三會(huì)三公開(kāi)”基本落實(shí);在小區(qū)顯著位置公示物業(yè)服務(wù)內(nèi)容、投訴舉報(bào)電話、公共收益三項(xiàng)內(nèi)容;業(yè)主懇談會(huì)按規(guī)定召開(kāi),記錄資料完備,主動(dòng)接受業(yè)主監(jiān)督 | 8 | 依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理情況綜合評(píng)定,優(yōu)秀5—6分,良好3—4分,一般0—2分 | |
14 | 維修資金使用管理符合政策法規(guī),相關(guān)情況及時(shí)向業(yè)主公開(kāi) | 4 | 查閱維修資金使用情況,符合該項(xiàng)條件的,得4分,不符合的,不得分;未建立維修資金制度的,本項(xiàng)不得分 | |
15 | 積極借助互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)設(shè)備,提升管理效率和服務(wù)品質(zhì) | 5 | 依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
16 | 不斷拓展服務(wù)內(nèi)容,為業(yè)主提供代辦代釆等項(xiàng)便民服務(wù) | 4 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)情況綜合評(píng)定,優(yōu)秀4分,良好2—3分,一般0—1分 | |
17 | 認(rèn)真開(kāi)展法律法規(guī)、文明禮儀等宣傳活動(dòng) | 4 | 依據(jù)資料和現(xiàn)場(chǎng)情況綜合評(píng)定,優(yōu)秀4分,良好2—3分,一般0—1分 | |
18 | 定期開(kāi)展社區(qū)文化活動(dòng),定期組織志愿服務(wù)、鄰里互助活動(dòng) | 5 | 依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理效果綜合評(píng)定,優(yōu)秀5分,良好3—4分,一般1—2分 | |
合計(jì)得分(滿分100分) |
附件3
濟(jì)南市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)
申 報(bào) 審 批 表
申報(bào)企業(yè)名稱(蓋章)
填報(bào)日期 年 月 日
填 表 說(shuō) 明
一、申報(bào)材料:
(一)申報(bào)表;
(二)自評(píng)報(bào)告;
(三)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)所必需的證明材料或業(yè)績(jī)材料。
二、上述材料復(fù)印件單獨(dú)裝訂成冊(cè),一式兩份,一份交縣區(qū)物業(yè)主管部門審查與初評(píng),一份交濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)。
全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)申報(bào)審批表
企業(yè)名稱 | |||
公司地址 | |||
成立時(shí)間 | 年 月 日 | ||
總經(jīng)理 | 聯(lián)系方式 | ||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
企業(yè)自評(píng) 情 況 | |||
縣區(qū)物業(yè)主管部門初評(píng)成績(jī)及推薦 意見(jiàn) | (公章) 年 月 日 | ||
市文明辦和物業(yè)主管部門意見(jiàn) | (公章) 年 月 日 |
附件4
濟(jì)南市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目
申 報(bào) 審 批 表
申報(bào)企業(yè)名稱(蓋章)
項(xiàng)目名稱
填報(bào)日期 年 月 日
填 表 說(shuō) 明
一、申報(bào)材料:
(一)申報(bào)表;
(二)自評(píng)報(bào)告;
(三)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)所必需的證明材料或業(yè)績(jī)材料。
二、上述材料復(fù)印件單獨(dú)裝訂成冊(cè),一式兩份,一份交縣區(qū)物業(yè)主管部門審查與初評(píng),一份交濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)。
全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目申報(bào)審批表
企業(yè)名稱 (公章) | |||
成立時(shí)間 | 年 月 日 | ||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
項(xiàng)目名稱 | 物業(yè)類型 | ||
建筑面積 | 接管時(shí)間 | ||
項(xiàng)目地址 | 縣(區(qū)) 街(路) 號(hào) | ||
項(xiàng)目管理特色、文明創(chuàng)建開(kāi)展情況及業(yè)績(jī)介紹 (可附頁(yè)) | |
縣區(qū)物業(yè)主管部門初評(píng)情況及推薦意見(jiàn) | (公章) 年 月 日 |
市文明辦和物業(yè)主管部門考評(píng)意見(jiàn) | (公章) 年 月 日 |
附件5
濟(jì)南市物業(yè)行業(yè)文明服務(wù)明星
申 報(bào) 審 批 表
申報(bào)人姓名:
申報(bào)企業(yè)名稱(蓋章)
填報(bào)日期 年 月 日
填 表 說(shuō) 明
一、申報(bào)材料:
(一)申報(bào)表;
(二)不低于1500字的事跡材料;
(三)有關(guān)獲獎(jiǎng)證明材料(如獲獎(jiǎng)證書(shū)、獲獎(jiǎng)證明等)。
二、填表說(shuō)明:
上述有關(guān)原件單獨(dú)存放備查,復(fù)印件(二份)單獨(dú)裝訂成冊(cè),一份報(bào)公司所在地物業(yè)主管部門;一份報(bào)送濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)。
全市物業(yè)行業(yè)文明服務(wù)明星申報(bào)審批表
申報(bào)人 姓名 | 性別 | 年齡 | |||
民 族 | 政治 面貌 | 從事 崗位 | |||
從業(yè)時(shí)間 | 住址 | 聯(lián)系 方式 | |||
籍貫 | 省、市、(自治區(qū)) 市 縣 | ||||
企業(yè)名稱 | |||||
聯(lián)系人 姓名 | 聯(lián)系人 職務(wù) | 手機(jī)號(hào) | |||
申報(bào)人 獲獎(jiǎng)情況 (可附頁(yè)) | |||||
申報(bào)人 主要工作 簡(jiǎn)歷 | |||||
申報(bào)人 主要工作 業(yè)績(jī) (可附頁(yè)) | |||||
企業(yè)推薦意見(jiàn) | (公章) 年 月 日 | ||||
縣區(qū)物業(yè)主管部門意見(jiàn) | (公章) 年 月 日 | ||||
市文明辦和物業(yè) 主管部門 意見(jiàn) | (簽章) 年 月 日 |
附件6
全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)單位申報(bào)審批表
申報(bào)單位 | |||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
文明創(chuàng)建主要工作業(yè)績(jī)(可附頁(yè)) |
縣區(qū)物業(yè)主管部門(街道辦事處)推薦意見(jiàn) | |
市文明辦和物業(yè)主管 部門意見(jiàn) |
附件7
全市物業(yè)行業(yè)文明創(chuàng)建先進(jìn)個(gè)人申報(bào)審批表
申報(bào)人 | |||
工作單位 | |||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
文明創(chuàng)建主要工作業(yè)績(jī)(可附頁(yè)) |
縣區(qū)物業(yè)主管部門(街道辦事處)意見(jiàn) | |
市文明辦和物業(yè)主管 部門意見(jiàn) |
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局辦公室 2017年10月17日印發(fā)
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺(tái)
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫(kù)
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號(hào)