通知公告
實時公布及解讀協(xié)會重要通知及公告
2010年度山東省物業(yè)服務綜合實力30強企業(yè)評選活動方案
時間:2011.06.02 來源:市物協(xié)
| 企業(yè)名稱 | ? | 是否省房協(xié)會員 | ? | |
| 聯(lián)系地址 | ? | 郵 ???編 | ? | |
| 企業(yè)傳真 | ? | 企業(yè)網(wǎng)址 | ? | |
| 法人(單位)代碼 | ? | 企業(yè)登記注冊類型 | ? | |
| 資質等級 | ? | 企業(yè)成立時間 | ? | |
| 法人代表 | ? | 電??? 話 | ? | |
| 總 經 理 | ? | 手??? 機 | ? | |
| 聯(lián)系人 | 姓?? 名 | ? | 電??? 話 | ? |
| 手?? 機 | ? | 郵??? 箱 | ? | |
| 是否總部型企業(yè) | ? | 與開發(fā)企業(yè)關系 | ? | |
| 以往獲獎情況 | ? ? ? | |||
| 續(xù)表1 企業(yè)從業(yè)人員情況 | ||||
| 指標名稱 | 代碼 | 計量單位 | 數(shù)量 | |
| 企業(yè)從業(yè)人員總數(shù) | 101 | 人 | ? | |
| 其中:物業(yè)管理師 | 102 | 人 | ? | |
| 一、按崗位分類 | — | — | — | |
| (一)經營管理人員 | 103 | 人 | ? | |
| 其中:物業(yè)管理師 | 104 | 人 | ? | |
| 管理處主任(項目經理) | 105 | 人 | ? | |
| 管理員(主管) | 106 | 人 | ? | |
| (二)操作人員 | 107 | 人 | ? | |
| 其中:工程維修工 | 108 | 人 | ? | |
| 秩序維護員 | 109 | 人 | ? | |
| 清潔工 | 110 | 人 | ? | |
| 綠化工 | 111 | 人 | ? | |
| 其他工種 | 112 | 人 | ? | |
| 二、按學歷分類 | — | — | — | |
| 其中:博士研究生 | 113 | 人 | ? | |
| 碩士研究生 | 114 | 人 | ? | |
| 本科生 | 115 | 人 | ? | |
| 大專生 | 116 | 人 | ? | |
| 中專生 | 117 | 人 | ? | |
| 高中以下 | 118 | 人 | ? | |
| 續(xù)表2?物業(yè)管理項目情況 | ||||
| 指標名稱 | 代碼 | 項目數(shù)(個) | 房屋建筑面積 (萬平方米) | |
| 一、管理物業(yè)項目總數(shù) | 201 | ? | ? | |
| 1.住宅項目數(shù) | 202 | ? | ? | |
| 其中:多層住宅 | 203 | ? | ? | |
| 高層住宅 | 204 | ? | ? | |
| 獨立式住宅 | 205 | ? | ? | |
| 2.辦公物業(yè)項目 | 206 | ? | ? | |
| 3.工業(yè)項目 | 207 | ? | ? | |
| 4.其他類型項目 | 208 | ? | ? | |
| 二、物業(yè)顧問項目數(shù) | 209 | ? | ? | |
| 三、全國物業(yè)管理示范項目數(shù) | 210 | ? | ? | |
| 四、全省物業(yè)管理優(yōu)秀項目數(shù) | 211 | ? | ? | |
| 續(xù)表3?企業(yè)基本業(yè)務外包情況 | ||||
| 指標名稱 | 代碼 | 項目數(shù)(個) | 房屋建筑面積 (萬平方米) | 外包單位投入人數(shù) |
| 一、設備維修養(yǎng)護業(yè)務外包項目 | 301 | ? | ? | ? |
| 二、秩序維護業(yè)務外包項目 | 302 | ? | ? | ? |
| 三、保潔業(yè)務外包項目 | 303 | ? | ? | ? |
| 四、綠化業(yè)務外包項目 | 304 | ? | ? | ? |
| 續(xù)表4?企業(yè)經營情況 | ||||
| 指標名稱 | 代碼 | 計量單位 | 數(shù)量 | |
| 一、注冊資本 | 401 | 萬元 | ? | |
| 二、總 資 產 | 402 | 萬元 | ? | |
| 三、年經營總收入 | 403 | 萬元 | ? | |
| 其中:物業(yè)管理收入 | 404 | 萬元 | ? | |
| 物業(yè)經營收入 | 405 | 萬元 | ? | |
| 物業(yè)大修收入 | 406 | 萬元 | ? | |
| 其他業(yè)務收入 | 407 | 萬元 | ? | |
| 四、經營成本 | 408 | 萬元 | ? | |
| 五、利潤總額 | 409 | 萬元 | ? | |
| 六、年凈利潤 | 410 | 萬元 | ? | |
| 七、年度納稅總額 | 411 | 萬元 | ? |
| (包括企業(yè)簡介、管理業(yè)績、經營特色、重大事件等內容,可另附頁) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
| 設區(qū)城市物業(yè)管理主管部門初審意見: ? ? 簽章: ? 年??? 月??? 日 | 省住房城鄉(xiāng)建設廳審查意見: ? ? 簽章: ? 年??? 月??? 日 |
搜索
濟南市智慧物業(yè)
管理服務平臺
山東省物業(yè)服務企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會 All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號