通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于第六期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班開(kāi)班的通知
時(shí)間:2017.04.17
關(guān)于第六期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班開(kāi)班的通知
?
各會(huì)員單位:
根據(jù)協(xié)會(huì)2017年工作計(jì)劃,現(xiàn)將第六期培訓(xùn)名單公布如下,請(qǐng)各單位提前安排,按規(guī)定時(shí)間參加培訓(xùn)。現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:
一、交費(fèi)方式及時(shí)間
(一)交費(fèi)方式
可帶現(xiàn)金或支票到市物業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處辦理或采取銀行轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明交款單位名稱(chēng),轉(zhuǎn)賬后將進(jìn)賬單回單送達(dá)市物業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處。
地址:市房地產(chǎn)大廈21樓2106室
戶(hù)名:濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)
賬號(hào):37001612202050147789
開(kāi)戶(hù)行:建設(shè)銀行經(jīng)七緯二分理處
(二)交費(fèi)截止時(shí)間
請(qǐng)參加第六期培訓(xùn)班的人員于2017年4月28日前完成交費(fèi)。
二、培訓(xùn)費(fèi)用
(一)會(huì)員單位:一次培訓(xùn)10人(含)以上的,每人1400元;10人以下(不含),每人1600元(含資料費(fèi)、講課費(fèi)、證書(shū)費(fèi)、稅費(fèi)。下同);
(二)非會(huì)員單位:一次培訓(xùn)10人(含)以上的,每人1600元;10人以下(不含),每人1800元。
三、參培人員攜帶材料
參培人員攜帶下列材料于培訓(xùn)班開(kāi)班時(shí)交至秘書(shū)處
1.單位出具的項(xiàng)目經(jīng)理從業(yè)證明(每人一份);
2.畢業(yè)證書(shū)原件及復(fù)印件(一份);
3.個(gè)人二寸免冠彩色照片(兩張);
4.身份證原件及復(fù)印件(一份)。
四、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)
(一)第六期培訓(xùn)班集中授課時(shí)間:5月13、14、20、21日上午9:00開(kāi)課(人員名單見(jiàn)附件1)。
(二)培訓(xùn)地點(diǎn):房地產(chǎn)大廈四樓多功能廳。
五、協(xié)會(huì)計(jì)劃于今年6月舉辦第七期項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn),請(qǐng)未報(bào)名的單位抓緊時(shí)間報(bào)名。
?
附件1:第六期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)人員名單
?
?
濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)
2017年4月17日
?
??
?
第六期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)人員名單
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 |
| 1 | 濟(jì)南翡翠物業(yè)管理有限公司 | 周順亭 |
| 2 | 葉屏 | |
| 3 | 濟(jì)南蓋亞物業(yè)管理有限公司 | 劉明 |
| 4 | 曲立敏????? | |
| 5 | 山東保麗潔物業(yè)管理有限公司 | 王建 |
| 6 | 朱福銘 | |
| 7 | 馬鵬飛 | |
| 8 | 李矯健 | |
| 9 | 濟(jì)南三利物業(yè)管理有限公司 | 許平 |
| 10 | 張景民 | |
| 11 | 濟(jì)南物華物業(yè)管理有限公司 | 高述星 |
| 12 | 王健民 | |
| 13 | 盧國(guó) | |
| 14 | 山東金致尊物業(yè)管理有限公司 | ?楊飛 |
| 15 | 山東貴豐物業(yè)管理有限公司 | 牟愛(ài)芹 |
| 16 | 蔡妨妨 | |
| 17 | 濟(jì)南盛園物業(yè)管理有限公司 | 李濤 |
| 18 | 濟(jì)南為民物業(yè)管理有限公司 | 郝憲波 |
| 19 | 劉政 | |
| 20 | 楊傳洋 | |
| 21 | 王俊 | |
| 22 | 濟(jì)南融基偉業(yè)物業(yè)有限公司 | 朱 琪 |
| 23 | 王 淼 | |
| 24 | 濟(jì)南金盾發(fā)祥物業(yè)管理有限公司 | 林家雯 |
| 25 | 王菲菲 | |
| 26 | 李迎 | |
| 27 | 山東聯(lián)荷物業(yè)管理有限公司 | 李園園 |
| 28 | 崔凱 | |
| 29 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 李曉生 |
| 30 | 趙立虎 | |
| 31 | 李志勇 | |
| 32 | 遠(yuǎn)婷婷 | |
| 33 | 王運(yùn)波 | |
| 34 | 朱金淙 | |
| 35 | 燕華 | |
| 36 | 王貝貝 | |
| 37 | 馬兆國(guó) | |
| 38 | 任少朋 | |
| 39 | 章丘市龍大物業(yè)管理有限公司 | 李亮 |
| 40 | ?蔡傳蘭 | |
| 41 | ?胡玲 | |
| 42 | ?劉超 | |
| 43 | ?馬厚忠 | |
| 44 | ?侯傳剛 | |
| 45 | ?張書(shū)鑾 | |
| 46 | ?王永 | |
| 47 | ?董濤 | |
| 48 | ?李艷春 | |
| 49 | 北京盛世物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 劉浩 |
| 50 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 張延峰 |
| 51 | 王燕飛 | |
| 52 | 張娜 | |
| 53 | 李洪偉 | |
| 54 | 張玉瑤 | |
| 55 | 馬莉 | |
| 56 | 趙玉婷 | |
| 57 | 李成程 | |
| 58 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 趙長(zhǎng)安 |
| 59 | 李剛 | |
| 60 | 卞春雨 | |
| 61 | 門(mén)曉峰 | |
| 62 | 梁懷寬 | |
| 63 | 黃傳濤 | |
| 64 | 王同朋 | |
| 65 | 周立寶 | |
| 66 | 王磊 | |
| 67 | 張建光 | |
| 68 | 成都德倡行物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 陶玉勇 |
| 69 | 濟(jì)南華松物業(yè)管理有限公司 | 李富強(qiáng) |
| 70 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | ?于復(fù)林 |
| 71 | ?戚振 | |
| 72 | ?金阿韜 | |
| 73 | ?閆勇智 | |
| 74 | ?王浩 | |
| 75 | 呂哲 | |
| 76 | 濟(jì)南萬(wàn)怡物業(yè)服務(wù)有限公司 | 張明明 |
| 77 | 房澤新 | |
| 78 | 山東深國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 董秀梅 |
| 79 | 陳偉 | |
| 80 | 王波華 | |
| 81 | 王丙錄 | |
| 82 | 張國(guó)華 | |
| 83 | 龐國(guó)濤 | |
| 84 | 劉成河 | |
| 85 | 黃志強(qiáng) | |
| 86 | 許云 | |
| 87 | 丁潔洋 | |
| 88 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | ?范天生 |
| 89 | ?翟樹(shù)剛 | |
| 90 | ?袁凱 | |
| 91 | ?孫振和 | |
| 92 | ?宋健 | |
| 93 | 山東中鐵諾德物業(yè)管理有限公司 | 劉獻(xiàn)成 |
| 94 | 張寶 | |
| 95 | 車(chē)玉才 | |
| 96 | 郭瑞 | |
| 97 | 趙群 | |
| 98 | 王曉璐 | |
| 99 | 中航物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 劉曉慧 |
| 100 | 王亞楠 | |
| 101 | 汲祥生 | |
| 102 | 李銀民 | |
| 103 | 陳靜 | |
| 104 | 李太斌 |
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺(tái)
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫(kù)
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號(hào)