通知公告
實時公布及解讀協(xié)會重要通知及公告
濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會關(guān)于第七期項目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班開班的通知
時間:2017.05.23 來源:市物協(xié)
關(guān)于第七期項目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班開班的通知
?
各會員單位:
根據(jù)協(xié)會2017年工作計劃,現(xiàn)將第七期培訓(xùn)名單公布如下,請各單位提前安排,按規(guī)定時間參加培訓(xùn)。現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:
一、交費方式及時間
(一)交費方式
可帶現(xiàn)金或支票到市物業(yè)協(xié)會秘書處辦理或采取銀行轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬時請務(wù)必注明交款單位名稱,轉(zhuǎn)賬后將進(jìn)賬單回單送達(dá)市物業(yè)協(xié)會秘書處。
地址:市房地產(chǎn)大廈21樓2106室
戶名:濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會
賬號:37001612202050147789
開戶行:建設(shè)銀行經(jīng)七緯二分理處
(二)交費截止時間
請參加第七期培訓(xùn)班的人員于2017年6月7日前完成交費。
二、培訓(xùn)費用
(一)會員單位:一次培訓(xùn)10人(含)以上的,每人1400元;10人以下(不含),每人1600元(含資料費、講課費、證書費、稅費。下同);
(二)非會員單位:一次培訓(xùn)10人(含)以上的,每人1600元;10人以下(不含),每人1800元。
三、參培人員攜帶材料
參培人員攜帶下列材料于培訓(xùn)班開班時交至秘書處
1.單位出具的項目經(jīng)理從業(yè)證明(每人一份);
2.畢業(yè)證書原件及復(fù)印件(一份);
3.個人二寸免冠彩色照片(兩張);
4.身份證原件及復(fù)印件(一份)。
另需將本人畢業(yè)證書掃描件;二寸免冠彩色照片電子版;身份證掃描件打包上傳至協(xié)會郵箱jiwuxie@163.com。
四、培訓(xùn)時間地點
(一)第七期培訓(xùn)班集中授課時間:6月10、11、17、18日上午9:00開課(人員名單見附件1)。
(二)培訓(xùn)地點:房地產(chǎn)大廈四樓多功能廳。
五、協(xié)會計劃于今年10月舉辦第八期項目經(jīng)理培訓(xùn),請未報名的單位抓緊時間報名。
?
附件1:第七期項目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)人員名單
?
?
濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會
2017年5月23日
?
??
?
第七期項目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)人員名單
| 序號 | 單位名稱 | 姓名 |
| ?1 | 濟(jì)南物華物業(yè)管理有限公司 | 韓玉 |
| 2 | 柳旭 | |
| 3 | 史愛敏 | |
| 4 | 王玉娟 | |
| 5 | 山東魯商物業(yè)服務(wù)有限公司 | 姜華 |
| 6 | 魏巍 | |
| 7 | 薛林尚 | |
| 8 | 石禮蘋 | |
| 9 | 李炳英 | |
| 10 | 中航物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 王新偉 |
| 11 | 蔣東含 | |
| 12 | 龐力 | |
| 13 | 劉曉慧 | |
| 14 | 李慶美 | |
| 15 | 謝彤 | |
| 16 | 于濤 | |
| 17 | 王亞楠 | |
| 18 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 郭建波 |
| 19 | 孫衛(wèi)昌 | |
| 20 | 鮑澤民 | |
| 21 | 李燕 | |
| 22 | 周雪蓮 | |
| 23 | 董向陽 | |
| 24 | 李秀軍 | |
| 25 | 祁發(fā)祥 | |
| 26 | 張建霞 | |
| 27 | 李慶中 | |
| 28 | 泛海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 辛桂林 |
| 29 | 王常麗 | |
| 30 | 濟(jì)南商隆物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 張維勇 |
| 31 | 郝珂 | |
| 32 | 濟(jì)南普潤物業(yè)管理有限公司 | 逯暉 |
| 33 | 王晨 | |
| 34 | 陳志廣 | |
| 35 | 山東鑫涌物業(yè)管理有限公司 | 劉曉峰 |
| 36 | 劉洋 | |
| 37 | 張建 | |
| 38 | 初德杰 | |
| 39 | 王東 | |
| 40 | 王元利 | |
| 41 | 尉偉 | |
| 42 | 張斌 | |
| 43 | 劉曉靜 | |
| 44 | 陳菲 | |
| 45 | 耿曉寧 | |
| 46 | 山東中房物業(yè)管理有限公司 | 王彪 |
| 47 | 李靜 | |
| 48 | 宋丕國 | |
| 49 | 李明云 | |
| 50 | 王國鋒 | |
| 51 | 王霞 | |
| 52 | 曹媛雪 | |
| 53 | 劉連旭 | |
| 54 | 王藝宏 | |
| 55 | 楊代娣 | |
| 56 | 徐文財 | |
| 57 | 張娟 | |
| 58 | 金樹潔 | |
| 59 | 王銀燕 | |
| 60 | 周超 | |
| 61 | 崔穎 | |
| 62 | 金鈺 | |
| 63 | 崔新義 | |
| 64 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 劉曉敏 |
| 65 | 張艷松 | |
| 66 | 傅? 斌 | |
| 67 | 尚夢杰 | |
| 68 | 山東貴豐物業(yè)管理有限公司 | 魯振 |
| 69 | 山東信潔物業(yè)管理有限公司 | 聶為生 |
| 70 | 宋超 | |
| 71 | 齊光榮 | |
| 72 | 山東中建物業(yè)管理有限公司 | 張潔 |
| 73 | 邵麗 | |
| 74 | 王潤蓮 | |
| 75 | 張以偉 | |
| 76 | 李亞洲 | |
| 77 | 山東平安建設(shè)集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 | 王成 |
| 78 | 閆朝陽 | |
| 79 | 山東鐵誠物業(yè)管理有限公司 | 卜秀霞 |
| 80 | 李曉榮 | |
| 81 | 山東建大物業(yè)管理有限公司 | 宮欽政 |
| 82 | 邱欣 | |
| 83 | ?趙修云 | |
| 84 | 王艷 | |
| 85 | ?許廣磊 | |
| 86 | 濟(jì)南盛園物業(yè)管理有限公司 | 張煥 |
| 87 | 濟(jì)南市物業(yè)綜合服務(wù)公司 | 韓志宏 |
| 88 | 張瀛 | |
| 89 | 曲強 | |
| 90 | 閆保國 | |
| 91 | 崔勇剛 | |
| 92 | 張曉梅 | |
| 93 | 劉剛 | |
| 94 | 劉德泉 | |
| 95 | 高廣明 | |
| 96 | 邵歡 | |
| 97 | 牛雨 | |
| 98 | 山東智信物業(yè)管理有限公司 | 劉劍鋒 |
| 99 | 劉勇 | |
| 100 | 賈鏹 | |
| 101 | 馬榮 | |
| 102 | 孫宏偉 | |
| 103 | 張? 倩 | |
| 104 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 張延峰 |
| 105 | 李洪偉 |
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會 All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號