通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于第八期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班開(kāi)班的通知
時(shí)間:2017.09.12 來(lái)源:市物協(xié)
關(guān)于第八期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)班開(kāi)班的通知
?
各會(huì)員單位:
根據(jù)協(xié)會(huì)2017年工作計(jì)劃,現(xiàn)將第八期培訓(xùn)名單公布如下,請(qǐng)各單位提前安排,按規(guī)定時(shí)間參加培訓(xùn)?,F(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下:
一、交費(fèi)方式及時(shí)間
(一)交費(fèi)方式
可帶現(xiàn)金或支票到市物業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處辦理或采取銀行轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明交款單位名稱(chēng),轉(zhuǎn)賬后將進(jìn)賬單回單送達(dá)市物業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處。
地址:市房地產(chǎn)大廈21樓2106室
戶(hù)名:濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)
賬號(hào):37001612202050147789
開(kāi)戶(hù)行:建設(shè)銀行經(jīng)七緯二分理處
(二)交費(fèi)截止時(shí)間
請(qǐng)參加第八期培訓(xùn)班的人員于2017年9月30日前完成交費(fèi)。
二、培訓(xùn)費(fèi)用
(一)會(huì)員單位:一次培訓(xùn)10人(含)以上的,每人1400元;10人以下(不含),每人1600元(含資料費(fèi)、講課費(fèi)、證書(shū)費(fèi)、稅費(fèi)。下同);
(二)非會(huì)員單位:一次培訓(xùn)10人(含)以上的,每人1600元;10人以下(不含),每人1800元。
三、參培人員攜帶材料
參培人員攜帶下列材料于培訓(xùn)班開(kāi)班時(shí)交至秘書(shū)處
1.單位出具的項(xiàng)目經(jīng)理從業(yè)證明(每人一份);
2.畢業(yè)證書(shū)原件及復(fù)印件(一份);
3.個(gè)人二寸免冠彩色照片(兩張);
4.身份證原件及復(fù)印件(一份)。
另需將本人畢業(yè)證書(shū)掃描件;二寸免冠彩色照片電子版;身份證掃描件打包上傳至協(xié)會(huì)郵箱jiwuxie@163.com。
四、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)
(一)第八期培訓(xùn)班集中授課時(shí)間:10月21、22、28、29日上午9:00開(kāi)課(人員名單見(jiàn)附件1)。
(二)培訓(xùn)地點(diǎn):房地產(chǎn)大廈四樓多功能廳。
五、協(xié)會(huì)計(jì)劃于11月舉辦第九期項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn),請(qǐng)未報(bào)名的單位抓緊時(shí)間報(bào)名。
?
附件1:第八期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)人員名單
?
?
濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì)
2017年9月12日
?
??
?
第八期項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)技能培訓(xùn)人員名單
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 |
| 1 | 濟(jì)南物華物業(yè)管理有限公司 | 展興奎 |
| 2 | 李加祿 | |
| 3 | 李鎮(zhèn)寶 | |
| 4 | 山東中建物業(yè)管理有限公司 | 杜佳佳 |
| 5 | 趙克磊 | |
| 6 | 張潔 | |
| 7 | 李亞洲 | |
| 8 | 杜康康 | |
| 9 | 濟(jì)南匯統(tǒng)物業(yè)管理有限公司 | 董秀紀(jì) |
| 10 | 李英濤 | |
| 11 | 吳海波 | |
| 12 | 李中樸 | |
| 13 | 濟(jì)南為民物業(yè)管理有限公司 | 郝憲波 |
| 14 | 劉政 | |
| 15 | 楊傳洋 | |
| 16 | 王俊 | |
| 17 | 中海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 王震 |
| 18 | 王華峰 | |
| 19 | 路振興 | |
| 20 | 薛富明 | |
| 21 | 呂衛(wèi)國(guó) | |
| 22 | 孫來(lái)秀 | |
| 23 | 楊桂瑞 | |
| 24 | 馬海生 | |
| 25 | 姚甲勇 | |
| 26 | 王繼勝 | |
| 27 | 鄭磊 | |
| 28 | 張海軍 | |
| 29 | 崔洪林 | |
| 30 | 李昌勇 | |
| 31 | 劉佩金 | |
| 32 | 山東萬(wàn)和省直機(jī)關(guān)物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 吳靜 |
| 33 | 李海峰 | |
| 34 | 馬良銀 | |
| 35 | 北京魯能物業(yè)濟(jì)南分公司 | 張?jiān)獜?qiáng) |
| 36 | 滿(mǎn)凱凱 | |
| 37 | 柴麗莎 | |
| 38 | 山東鐵誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 高忠 |
| 39 | 山東佳園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 姜巖 |
| 40 | 紀(jì)珊 | |
| 41 | 高紅迪 | |
| 42 | 劉曉紅 | |
| 43 | 江蘇路勁物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 王華克 |
| 44 | 郭雷修 | |
| 45 | 崔昌勇 | |
| 46 | 濟(jì)南翡翠物業(yè)管理有限公司 | 葉屏 |
| 47 | 北京天鴻物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 田媛 |
| 48 | 張慶欣 | |
| 49 | 薛桂華 | |
| 50 | 吳欣濤 | |
| 51 | 濟(jì)南蓋亞物業(yè)管理有限公司 | 馬林明 |
| 52 | 山東瑞爾物業(yè)管理有限公司 | 張吉振 |
| 53 | 劉京春 | |
| 54 | 南連民 | |
| 55 | 李翠平 | |
| 56 | 劉磊 | |
| 57 | 杜昊 | |
| 58 | 張成棟 | |
| 59 | 安豐運(yùn) | |
| 60 | 濟(jì)南東盛物業(yè)管理有限公司 | 閻濤 |
| 61 | 濟(jì)南物華物業(yè)管理有限公司 | 高述星 |
| 62 | 王健民 | |
| 63 | 盧國(guó) | |
| 64 | 山東天齊心欣物業(yè)管理有限公司 | 牛平 |
| 65 | 濟(jì)南商隆物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 杜福寧 |
| 66 | 山東深國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 袁建國(guó) |
| 67 | 張寧 | |
| 68 | 王烈國(guó) | |
| 69 | 李傳如 | |
| 70 | 李庶峰 | |
| 71 | 山東高遠(yuǎn)物業(yè)管理有限公司 | 張紹蕾 |
| 72 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 李文濤 |
| 73 | 姜翠玉 | |
| 74 | 李志勇 | |
| 75 | 遠(yuǎn)婷婷 | |
| 76 | 李洋 | |
| 77 | 髙守革 | |
| 78 | 李磊 | |
| 79 | 王書(shū)峰 | |
| 80 | 韓艷波 | |
| 81 | 丁繼躍 | |
| 82 | 山東聯(lián)荷物業(yè)管理有限公司 | 陳金玲 |
| 83 | 陳樹(shù)山 | |
| 84 | 泛海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 辛桂林 |
| 85 | 王常麗 | |
| 86 | 山東魯班物業(yè)管理有限公司 | 劉玉太 |
| 87 | 濟(jì)南融基偉業(yè)物業(yè)有限公司 | 張振 |
| 88 | 山東鑫涌物業(yè)管理有限公司 | 劉曉峰 |
| 89 | 初德杰 | |
| 90 | 王東 | |
| 91 | 尉偉 | |
| 92 | 張斌 | |
| 93 | 耿曉寧 | |
| 94 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 周雪蓮 |
| 95 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 | 劉巖 |
| 96 | 曹家珍 | |
| 97 | 楊鑫鈺 | |
| 98 | 張晨陽(yáng) | |
| 99 | 侯正怡 | |
| 100 | 魯班鼎峰置業(yè)有限責(zé)任公司 | 仝文龍 |
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺(tái)
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫(kù)
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號(hào)