通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局關(guān)于對(duì)2017年第四季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用記分情況的通報(bào)
時(shí)間:2018.01.18 來(lái)源:市物協(xié)
濟(jì)房管字〔2018〕5號(hào)
關(guān)于對(duì)2017年第四季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)
企業(yè)信用記分情況的通報(bào)
各物業(yè)服務(wù)企業(yè):
根據(jù)《濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用信息檔案管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)考核,市局對(duì)山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司等73家物業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)2017年第四季度的信用情況進(jìn)行了信用記分,對(duì)山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司等61家物業(yè)服務(wù)企業(yè)分別予以2-3分的信用加分,對(duì)濟(jì)南瑞和物業(yè)管理有限公司等12家物業(yè)服務(wù)企業(yè)分別予以3-10分的信用減分?,F(xiàn)將各有關(guān)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的信用情況予以通報(bào)(詳見(jiàn)附件)。希望受加分獎(jiǎng)勵(lì)的企業(yè)再接再厲,進(jìn)一步提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)提高物業(yè)服務(wù)水平,再創(chuàng)佳績(jī);被減分的企業(yè)要高度重視,對(duì)存在問(wèn)題逐一制定整改方案,限期整改到位。
附件:2017年第四季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用記分情況
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局
2018年1月18日
附件
2017年第四季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用記分情況
序號(hào) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(企業(yè)名稱) | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 加分項(xiàng) | 計(jì)分分值 |
1 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
2 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
3 | 山東明英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
4 | 山東保利物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
5 | 山東國(guó)華物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
6 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
7 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
8 | 山東中房物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
9 | 山東深國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
10 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
11 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
12 | 山東海利達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
13 | 山東源泰物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
14 | 山東中冠物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
15 | 濟(jì)南德盛物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
16 | 濟(jì)南連心物業(yè)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
17 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
18 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
19 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
20 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
21 | 泉州南方物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
22 | 中航物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
23 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
24 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
25 | 江蘇路勁物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
26 | 北京北大資源物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
27 | 鑫苑科技服務(wù)股份有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
28 | 中鐵十局集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
29 | 中海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
30 | 北京天鴻尊逸物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
31 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 黃金99華府 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
32 | 濟(jì)南德盛物業(yè)管理有限公司 | 鮑德·現(xiàn)代逸城 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
33 | 山東魯商物業(yè)服務(wù)有限公司 | 銀座花園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
34 | 山東明英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 雁翔苑 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
35 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 海爾綠城全運(yùn)村 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
36 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 地礦家園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
37 | 山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 康橋逸城 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
38 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 泉景天沅·仁智園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
39 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 銀豐花園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
40 | 山東深國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 地稅苑 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
41 | 北京魯能物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司濟(jì)南分公司 | 領(lǐng)秀城三區(qū) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
42 | 龍湖物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 龍湖名景臺(tái) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
43 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 濟(jì)水上苑二區(qū) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
44 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 中建錦繡城 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
45 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 華黎花園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
46 | 北京北大資源物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 尚品清河 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
47 | 泉州南方物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 名泉春曉 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
48 | 濟(jì)南萬(wàn)盛物業(yè)管理有限公司 | 四建美林苑 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
49 | 山東佳園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 五環(huán)花苑 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
50 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 清雅居 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
51 | 北京天鴻尊逸物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 萬(wàn)象新天 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
52 | 中海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 中海山湖一號(hào) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
53 | 江蘇路勁物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 路勁東城 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
54 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 中建瀛園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
55 | 山東國(guó)華物業(yè)管理有限公司 | 國(guó)華印象 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
56 | 金碧物業(yè)有限公司山東分公司 | 恒大綠洲 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
57 | 山東中鐵諾德物業(yè)管理有限公司 | 諾德名城 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
58 | 浙江祥生物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 祥生中央華府 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
59 | 山東景誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 鳳凰城小區(qū) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
60 | 濟(jì)南淮海物業(yè)管理有限公司 | 淮海御墅 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
61 | 山東明英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
62 | 中潤(rùn)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
63 | 濟(jì)南連心物業(yè)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
64 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
65 | 山東魯商物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
66 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
67 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
68 | 山東深國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
69 | 山東保麗潔物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
70 | 山東國(guó)華物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
71 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
72 | 江蘇路勁物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
73 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
74 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
75 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
76 | 中海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
77 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
78 | 華潤(rùn)置地(北京)物業(yè)管理責(zé)任有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
79 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
80 | 山東聯(lián)荷物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
81 | 山東中鐵諾德物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
82 | 濟(jì)南德盛物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
83 | 濟(jì)南翡翠物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
84 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
85 | 山東源泰物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
86 | 山東天齊心欣物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
87 | 泉州南方物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
88 | 北京魯能物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
89 | 上海綠地物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
90 | 北京北大資源物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
91 | 濟(jì)南萬(wàn)盛物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
92 | 山東信萊物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
93 | 濟(jì)南綠園物業(yè)有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
94 | 山東中房物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
95 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
96 | 深圳華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
97 | 鑫苑科技服務(wù)股份有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
98 | 濟(jì)南金愷物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
99 | 山東凱瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
100 | 山東保利物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
101 | 北京天鴻尊逸物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
102 | 山東海利達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
103 | 山東佳園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或者物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
