通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局關(guān)于對(duì)2018年第一季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用記分情況的通報(bào)
時(shí)間:2018.05.14
濟(jì)房管字〔2018〕7號(hào)
關(guān)于對(duì)2018年第一季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)
企業(yè)信用記分情況的通報(bào)
各物業(yè)服務(wù)企業(yè):
根據(jù)《濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用信息檔案管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)考核,市局對(duì)山東南晨物業(yè)管理有限公司等47家物業(yè)服務(wù)企業(yè)2018年第一季度的信用情況進(jìn)行了信用記分,對(duì)山東南晨物業(yè)管理有限公司等41家物業(yè)服務(wù)企業(yè)分別予以3-8分的信用加分,對(duì)濟(jì)南瑞和物業(yè)管理有限公司等6家物業(yè)服務(wù)企業(yè)分別予以3-6分的信用減分?,F(xiàn)將各有關(guān)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的信用情況予以通報(bào)(詳見(jiàn)附件)。希望受加分獎(jiǎng)勵(lì)的企業(yè)要再接再厲,進(jìn)一步提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)提高物業(yè)服務(wù)水平;被減分的企業(yè)要高度重視,對(duì)存在的問(wèn)題逐一制定整改方案,限期整改到位?! ?/p>
附件:2018年第一季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用記分情況
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局
2018年5月11日
附件
2018年第一季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用記分情況
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)分項(xiàng) | 計(jì)分分值 |
1 | 山東南晨物業(yè)管理有限公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被國(guó)家級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表?yè)P(yáng) | +8 | |
2 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
3 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
4 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
5 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
6 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
7 | 山東保利物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
8 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
9 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
10 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
11 | 中鐵十局集團(tuán)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
12 | 江蘇路勁物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
13 | 中航物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
14 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 濟(jì)水上苑二區(qū) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
15 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 黃金99華府 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
16 | 山東國(guó)華物業(yè)管理有限公司 | 國(guó)華印象 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
17 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 華黎花園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
18 | 山東深國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 地稅苑小區(qū) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
19 | 濟(jì)南德盛物業(yè)管理有限公司 | 鮑德·現(xiàn)代逸城 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
20 | 山東佳園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 五環(huán)花苑 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
21 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 海爾綠城全運(yùn)村 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
22 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 泉景天沅?仁智園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
23 | 中海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 中海山湖一號(hào) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 |
24 | 山東保麗潔物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
25 | 山東保利物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
26 | 北京北大資源物業(yè)集團(tuán)山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
27 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
28 | 濟(jì)南德盛物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
29 | 山東國(guó)華物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
30 | 山東海利達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
31 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
32 | 深圳華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
33 | 華潤(rùn)置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
34 | 山東省黃金物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
35 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
36 | 山東佳園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
37 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
38 | 濟(jì)南連心物業(yè)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
39 | 北京魯能物業(yè)濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
40 | 江蘇路勁物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
41 | 綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
42 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
43 | 上海綠地物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
44 | 濟(jì)南綠園物業(yè)有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
45 | 山東明英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
46 | 山東深國(guó)貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
47 | 北京天鴻尊逸物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
48 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
49 | 鑫苑科技服務(wù)股份有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
50 | 山東信萊物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
51 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
52 | 山東中房物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
53 | 中海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
54 | 上海中建東孚物業(yè) 管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
55 | 中潤(rùn)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
56 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
57 | 泉州南方物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得省級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
58 | 山東今遠(yuǎn)物業(yè)管理有限公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被國(guó)家級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表?yè)P(yáng) | +3 | |
59 | 山東海亮物業(yè)服務(wù)有限公司 | 海亮藝術(shù)華府西地塊 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
60 | 山東南晨物業(yè)管理有限公司 | 天成新居 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被市級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表?yè)P(yáng) | +3 |
61 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 濟(jì)水上苑 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
62 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 萬(wàn)達(dá)華府 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
63 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 西元大廈 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(mén)(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
64 | 山東省誠(chéng)信行物業(yè)管理有限公司 | 郵電新村 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被市級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表?yè)P(yáng) | +3 |
65 | 濟(jì)南創(chuàng)信物業(yè)服務(wù)有限公司 | 開(kāi)元山莊 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被市級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表?yè)P(yáng) | +3 |
66 | 濟(jì)南瑞和物業(yè)管理有限公司 | 明福苑小區(qū) | 未按物業(yè)服務(wù)合同約定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù),業(yè)主投訴或主管部門(mén)檢查后拒不整改解決 | -6 |
67 | 山東建鑫物業(yè)管理有限公司 | 高新小區(qū) | 違反規(guī)定設(shè)立不正當(dāng)收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、重復(fù)收費(fèi) | -6 |
68 | 濟(jì)南齊華物業(yè)管理有限公司 | 茗筑美嘉小區(qū) | 在物業(yè)服務(wù)范圍內(nèi),一年中被業(yè)主投訴2次或?qū)ν皇马?xiàng)重復(fù)投訴3次,經(jīng)查證屬實(shí) | -3 |
69 | 濟(jì)南齊華物業(yè)管理有限公司 | 他山花園小區(qū) | 在物業(yè)服務(wù)范圍內(nèi),一年中被業(yè)主投訴2次或?qū)ν皇马?xiàng)重復(fù)投訴3次,經(jīng)查證屬實(shí) | -3 |
70 | 濟(jì)南信大物業(yè)管理有限公司 | 軍安和平山莊 | 在物業(yè)服務(wù)范圍內(nèi),一年中被業(yè)主投訴2次或?qū)ν皇马?xiàng)重復(fù)投訴3次,經(jīng)查證屬實(shí) | -3 |
71 | 山東慷華物業(yè)管理有限公司 | 匡山琪鑫苑小區(qū) | 在物業(yè)服務(wù)范圍內(nèi),一年中被業(yè)主投訴2次或?qū)ν皇马?xiàng)重復(fù)投訴3次,經(jīng)查證屬實(shí) | -3 |
72 | 濟(jì)南眾恒物業(yè)管理有限公司 | 銀都花園 | 在物業(yè)服務(wù)范圍內(nèi),一年中被業(yè)主投訴2次或?qū)ν皇马?xiàng)重復(fù)投訴3次,經(jīng)查證屬實(shí) | -3 |
濟(jì)南市住房保障和房產(chǎn)管理局(濟(jì)南市城市更新局)辦公室 2018年5月11日印發(fā)
搜索
濟(jì)南市智慧物業(yè)
管理服務(wù)平臺(tái)
山東省物業(yè)服務(wù)企業(yè)
信用信息管理系統(tǒng)
物業(yè)人才庫(kù)
技能大賽光榮榜
Copyright?2021 濟(jì)南市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 魯ICP備10040804號(hào)