通知公告
實(shí)時(shí)公布及解讀協(xié)會(huì)重要通知及公告
關(guān)于舉辦山東省物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)技能培訓(xùn)班(濟(jì)南)的通知
時(shí)間:2019.08.14
關(guān)于對2019年第一季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用記分情況的通報(bào)
各物業(yè)服務(wù)企業(yè):根據(jù)《濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用信息檔案管理辦法(試行)》(濟(jì)房政字〔2012〕62號(hào))的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)考核,對華潤置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任公司濟(jì)南分公司等53家物業(yè)服務(wù)企業(yè)2019年第一季度的信用情況進(jìn)行了信用記分,對華潤置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任公司濟(jì)南分公司等51家物業(yè)服務(wù)企業(yè)分別予以2-8分的信用加分,對濟(jì)南儒苑物業(yè)管理有限公司等2家物業(yè)服務(wù)企業(yè)分別予以3-10分的信用減分?,F(xiàn)對各有關(guān)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的信用情況予以通報(bào)(詳見附件)。希望受加分獎(jiǎng)勵(lì)的企業(yè)再接再厲,進(jìn)一步提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)提高物業(yè)服務(wù)水平;被減分的企業(yè)要高度重視,對存在的問題逐一制定整改方案,限期整改到位。
附件:2019年第一季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用記分情況
濟(jì)南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2019年4月18日 (此件主動(dòng)公開) 附件
2019年第一季度濟(jì)南市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用記分情況
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 物業(yè)項(xiàng)目名稱 | 事項(xiàng) | 信用分值 |
1 | 華潤置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任公司濟(jì)南分公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被國家級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表揚(yáng) | +8 | |
2 | 山東天齊心欣物業(yè)管理有限公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被省級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表揚(yáng) | +5 | |
3 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被省級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表揚(yáng) | +5 | |
4 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被省級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表揚(yáng) | +5 | |
5 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被省級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表揚(yáng) | +5 | |
6 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得省物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +5 | |
7 | 山東明英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被市級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表揚(yáng) | +3 | |
8 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
9 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 具體物業(yè)服務(wù)行為被市級(jí)新聞媒體(包括電視、電臺(tái)、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等)表揚(yáng) | +3 | |
10 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
11 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
12 | 上海綠地物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
13 | 濟(jì)南萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
14 | 北京北大資源物業(yè)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
15 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
16 | 濟(jì)南翡翠物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
17 | 濟(jì)南德盛物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
18 | 深圳華強(qiáng)物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
19 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
20 | 山東中冠物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
21 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
22 | 山東明英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
23 | 山東源泰物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
24 | 濟(jì)南連心物業(yè)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
25 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
26 | 山東保麗潔物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
27 | 山東深國貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
28 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
29 | 山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
30 | 融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
31 | 山東保利物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
32 | 山東聯(lián)荷物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
33 | 山東佳園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
34 | 山東信潔物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
35 | 山東信潔物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
36 | 重慶融匯物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
37 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
38 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
39 | 山東魯商物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
40 | 中航物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
41 | 中海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得市物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 | |
42 | 融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司山東分公司 | 融建財(cái)富花園B-2地塊 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
43 | 山東明英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 陽光舜城重華苑 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
44 | 山東信萊物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 凱旋新城西區(qū) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
45 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 盛景家園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
46 | 融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司山東分公司 | 蔚藍(lán)香緹苑南區(qū) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
47 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 黃金99御園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
48 | 山東中冠物業(yè)管理有限公司 | 君臨天下小區(qū) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
49 | 山東信潔物業(yè)管理有限公司 | 山水泉城一期(一組團(tuán))項(xiàng)目 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
50 | 山東佳園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 理想嘉園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
51 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 中建瀛園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
52 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 黃金綠苑旅游路南住宅組團(tuán) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
53 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 中建長清湖小區(qū)B-2地塊項(xiàng)目 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
54 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 華黎花園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
55 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 綠地.海珀天沅 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
56 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 綠地泉景嘉園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
57 | 山東中建東孚物業(yè)管理有限公司 | 新悅城A-1地塊 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
58 | 山東保麗潔物業(yè)管理有限公司 | 濟(jì)南市交通運(yùn)輸局 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
59 | 深圳市萬廈世紀(jì)物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 翡翠外灘 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
60 | 北京萬科物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 萬科城 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
61 | 北京萬科物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 萬科新里程花園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
62 | 山東建大物業(yè)管理有限公司 | 尚東花園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
63 | 山東信萊物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 凱旋公館花園 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
64 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 銀豐山莊 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
65 | 上海綠地物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 綠地香榭新里廣場東B地塊 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
66 | 中鐵諾德物業(yè)管理有限公司 | 諾德名城 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
67 | 山東中建東孚物業(yè)管理有限公司 | 中建錦繡城11-2地塊 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
68 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 | 綠地香榭新里廣場東側(cè)A地塊 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
69 | 濟(jì)南德盛物業(yè)管理有限公司 | 現(xiàn)代逸城二期(B組團(tuán)) | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
70 | 山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 師大新村 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
71 | 北京北大資源物業(yè)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司山東分公司 | 尚品清河 | 物業(yè)管理項(xiàng)目在物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)期間獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +3 |
72 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)獲得區(qū)物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
73 | 山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
74 | 中土物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
75 | 鑫苑科技服務(wù)股份有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
76 | 濟(jì)南萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
77 | 山東凱業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
78 | 重慶融匯物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
79 | 上海立天唐人物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
80 | 山東源泰物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
81 | 長城物業(yè)集團(tuán)股份有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
82 | 濟(jì)南成林物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
83 | 山東佳園物業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
84 | 濟(jì)南綠園物業(yè)有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
85 | 山東黃金物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
86 | 山東濟(jì)發(fā)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
87 | 山東明英物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
88 | 融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司山東分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
89 | 山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
90 | 山東中建物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
91 | 山東深國貿(mào)物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
92 | 濟(jì)南萬盛物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
93 | 濟(jì)南新匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
94 | 山東信潔物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
95 | 山東信萊物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
96 | 中航物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
97 | 上海中建東孚物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
98 | 中鐵諾德物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
99 | 山東綠地泉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
100 | 成都德昌行物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
101 | 湖南中建物業(yè)服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
102 | 淮海物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
103 | 山東康都物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
104 | 銀豐物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
105 | 山東聯(lián)荷物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
106 | 山東魯商物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
107 | 山東中冠物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
108 | 中海物業(yè)管理有限公司濟(jì)南分公司 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)法定代表人、總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理工作突出,獲得市級(jí)政府或物業(yè)管理主管部門(行業(yè)協(xié)會(huì))表彰 | +2 | |
